Hangi ürün grubu ile ilgileniyorsunuz ?
- Oy kullananların sayısı
- 43
- İlk oylama
- Cuma, 29 Mayıs 2009 00:50
- Son oylama
- Salı, 06 Aralık 2011 15:29
Hangi ürün grubu ile ilgileniyorsunuz ?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Göğüs Drenajı | ||
| 11 | 25.6% | |
| Kan Torbaları | ||
| 11 | 25.6% | |
| Ototransfüzyon | ||
| 8 | 18.6% | |
| Spiral Drenaj | ||
| 5 | 11.6% | |
| Yara Drenajı | ||
| 4 | 9.3% | |
| Göğüs Kateterleri | ||
| 3 | 7% | |
| Mobil Göğüs Drenajı | ||
| 1 | 2.3% | |
SEO by AceSEF
Arama
Online Kişiler
Şu anda 1 konuk çevrimiçi
