Hangi ürün grubu ile ilgileniyorsunuz ?
- Oy kullananların sayısı
- 30
- İlk oylama
- Cuma, 29 Mayıs 2009 00:50
- Son oylama
- Perşembe, 26 Ağustos 2010 17:04
Hangi ürün grubu ile ilgileniyorsunuz ?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Göğüs Drenajı | ||
| 11 | 36.7% | |
| Kan Torbaları | ||
| 6 | 20% | |
| Spiral Drenaj | ||
| 4 | 13.3% | |
| Ototransfüzyon | ||
| 4 | 13.3% | |
| Göğüs Kateterleri | ||
| 3 | 10% | |
| Mobil Göğüs Drenajı | ||
| 1 | 3.3% | |
| Yara Drenajı | ||
| 1 | 3.3% | |
SEO by AceSEF
Arama
Online Kişiler
Şu anda 1 konuk çevrimiçi
