Hangi ürün grubu ile ilgileniyorsunuz ?
- Oy kullananların sayısı
- 20
- İlk oylama
- Perşembe, 28 Mayıs 2009 22:50
- Son oylama
- Çarşamba, 17 Şubat 2010 15:27
Hangi ürün grubu ile ilgileniyorsunuz ?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Göğüs Drenajı | ||
| 8 | 40% | |
| Spiral Drenaj | ||
| 4 | 20% | |
| Göğüs Kateterleri | ||
| 2 | 10% | |
| Ototransfüzyon | ||
| 2 | 10% | |
| Kan Torbaları | ||
| 2 | 10% | |
| Mobil Göğüs Drenajı | ||
| 1 | 5% | |
| Yara Drenajı | ||
| 1 | 5% | |
SEO by AceSEF
Arama
Online Kişiler
Şu anda 1 konuk çevrimiçi
